荣誉资质
我公司自有船舶尺寸参数:
船舶名称 | 船舶载重 (吨) | 船舶总尺度(米) | 船舶货舱尺度(米) | 空载 吃水 (米) | 满载 吃水 (米) | ||||
总长 | 船宽 | 型深 | 长 | 宽 | 高 | ||||
**号 | 697.00 | 51.36 | 8.96 | 3.05 | 33.00 | 6.90 | 2.20 | 0.666 | 2.500 |
风顺大件 | 1591.80 | 66.44 | 12.80 | 3.50 | 49.00 | 10.2 | 3.0 | 0.692 | 2.800 |
风顺5号 | 892.00 | 56.80 | 9.83 | 3.20 | 37.20 | 7.70 | 2.50 | 0.725 | 2.600 |
风顺9号 | 880.82 | 58.00 | 10.80 | 3.20 | 36.00 | 8.00 | 2.20 | 0.740 | 2.650 |
风顺11号 | 1050.64 | 56.85 | 10.80 | 3.40 | 37.20 | 8.00 | 2.80 | 0.657 | 2.700 |
风顺13号 | 1050.64 | 56.85 | 10.80 | 3.40 | 37.20 | 8.00 | 2.50 | 0.657 | 2.700 |
风顺15号 | 2600.00 | 87.60 | 14.00 | 4.60 | 51.3 | 10.20 | 4.60 | 0.780 | 3.700 |
风顺17 | 723.00 | 53.00 | 9.00 | 2.80 | 33.50 | 6.70 | 2.20 | 0.700 | 2.200 |
风顺19号 | 728.00 | 60.00 | 10.08 | 3.20 | 39.40 | 9.60 | 0.50 | 0.780 | 2.200 |
风顺29 | 5425.00 | 99.60 | 16.23 | 5.40 | 69.50 | 12.85 | 5.60 | 0.854 | 4.800 |
风顺31 | 1050.64 | 56.85 | 10.80 | 3.40 | 37.20 | 8.00 | 2.60 | 0.657 | 2.700 |
风顺33 | 1100.00 | 58.00 | 10.83 | 3.20 | 38.60 | 8.60 | 2.80 | 0.555 | 2.500 |
风顺39 | 1549.00 | 72.00 | 13.62 | 3.05 | 52.40 | 11.20 | 1.40 | 0.718 | 2.390 |
蓝色字体为甲板船
我司挂靠船舶尺寸参数:
船舶名称 | 船舶载重 (吨) | 船舶总尺度(米) | 船舶货舱尺度(米) | 空载 吃水 (米) | 满载 吃水 (米) | ||||
总长 | 船宽 | 型深 | 长 | 宽 | 高 | ||||
茂新号 | 1077.00 | 56.60 | 10.83 | 3.40 | 39.00 | 8.60 | 2.60 | 0.772 | 2.800 |
国翔668 | 1020.64 | 58.00 | 10.83 | 3.20 | 38.20 | 8.60 | 2.70 | 0.615 | 2.500 |
华波166 | 1092.00 | 58.00 | 10.82 | 3.20 | 38.00 | 8.60 | 2.70 | 0.640 | 2.500 |
丽江号 | 1101.00 | 58.00 | 10.82 | 3.20 | 39.50 | 8.60 | 2.70 | 0.640 | 2.500 |
国正169 | 1103.00 | 58.00 | 10.83 | 3.20 | 38.40 | 8.60 | 2.80 | 0.615 | 2.500 |
乐航8号 | 1506.00 | 65.50 | 10.80 | 3.80 | 45.00 | 8.60 | 3.70 | 0.729 | 3.100 |
宏源66 | 1455.00 | 68.00 | 10.83 | 3.80 | 47.50 | 7.80 | 3.30 | 0.716 | 3.030 |
达洋12号 | 2488.00 | 75.00 | 13.66 | 4.20 | 52.00 | 10.05 | 4.20 | 0.755 | 3.550 |
宏源86 | 1100.00 | 58.00 | 10.83 | 3.20 | 38.80 | 8.64 | 2.50 | 0.615 | 2.650 |
顺宁228 | 1113.00 | 58.00 | 10.82 | 3.20 | 38.50 | 8.60 | 2.80 | 0.615 | 2.500 |
川林5号 | 950.00 | 58.00 | 10.80 | 3.20 | 38.00 | 8.30 | 3.10 | 0.710 | 2.650 |